YABANCI SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI 2022
Yabancı sağlık sigortası fiyatları 2022 yılın tamamı güncellenmiş ve yeni ödeme listeleri sayfamızda belirtilen şekilde oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2022 yılında yabancı sağlık sigortalarına %300 – % 800 arasında zamlar uygulanmıştır. Yabancı sağlık sigortası ücretleri Türkiye geneli aynı fiyat tarifeleri uygulanmaktadır.
Sigorta fiyatlarının en uygunu DEMİR sigorta olarak görülmektedir. Yabancı Sağlık Sigorta poliçesi ücretleri ile alakalı daha detaylı bilgilere 0312 429 0312 numaralı iletişim hattımızı arayarak ulaşabilir ve anında poliçe kestirebilirsiniz.
DEMİR YABANCI SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI | |||
YAŞ ARASI | 1 YIL | 2 YILLIK | |
0 – 15 Yaş | 1,300,00 | 1,950.00 | DEMİR |
16 – 25 Yaş | 750,00 | 1,125,00 | DEMİR |
26 – 35 Yaş | 775,00 | 1,162,50 | DEMİR |
36 – 45 Yaş | 1,175,00 | 1,762,50 | DEMİR |
46 – 50 Yaş | 1,350,00 | 2,025,00 | DEMİR |
51 – 55 Yaş | 1.380,00 | 2,070,00 | DEMİR |
56 – 60 Yaş | 1,700,00 | 2,550.00 | DEMİR |
61 – 65 Yaş | 2,200.00 | 3,300.00 | DEMİR |
ANKARA YABANCI SAĞLIK SİGORTASI | |||
YAŞ | 1.YIL | 2.YIL | |
0-16 | 1.400,00 | 2.100,00 | Ankara Sigorta |
17-25 | 830,00 | 1.245,00 | Ankara Sigorta |
26-34 | 830,00 | 1.245,00 | Ankara Sigorta |
35-44 | 1.200,00 | 1.800,00 | Ankara Sigorta |
45-50 | 1.400,00 | 2.100,00 | Ankara Sigorta |
51-54 | 1.400,00 | 2.100,00 | Ankara Sigorta |
55-60 | 1.700,00 | 2.550,00 | Ankara Sigorta |
TÜRK NİPPON YABANCI SAĞLIK SİGORTASI | ||
YAŞ | 1 YILLIK | |
0-15 | 1.387,00 | TÜRK NİPPON |
16-25 | 827,00 | TÜRK NİPPON |
26-35 | 832,00 | TÜRK NİPPON |
36-45 | 1.196,00 | TÜRK NİPPON |
46-50 | 1.398,00 | TÜRK NİPPON |
51-55 | 1.421,00 | TÜRK NİPPON |
56-60 | 1.989,00 | TÜRK NİPPON |
61-65 | 2.534,00 | TÜRK NİPPON |
66-70 | 3.760,00 | TÜRK NİPPON |
SOMPO YABANCI SAĞLIK SİGORTASI | |||
YAŞ | 1.YIL | 2.YIL | |
0-17 | 1.300,00 | 2.080,00 | SOMPO |
18-25 | 800,00 | 1.280,00 | SOMPO |
26-30 | 1.000,00 | 1.600,00 | SOMPO |
31-35 | 1.050,00 | 1.680,00 | SOMPO |
36-40 | 1.150,00 | 1.840,00 | SOMPO |
41-45 | 1.250,00 | 2.000,00 | SOMPO |
46-50 | 1.500,00 | 2.400,00 | SOMPO |
51-55 | 1.700,00 | 2.720,00 | SOMPO |
56-60 | 2.400,00 | 3.840,00 | SOMPO |
61-64 | 4.000,00 | 6.400,00 | SOMPO |
65-70 | 5.500,00 | 8.800,00 | SOMPO |
GROUPAMA YABANCI SAĞLIK SİGORTASI | |
YAŞ | 1 YILLIK |
0-5 YAŞ | 1.014,00 |
6-17 YAŞ | 830,00 |
18-25 YAŞ | 781,00 |
26-35 YAŞ | 976,00 |
36-40 YAŞ | 1.118,00 |
41-45 YAŞ | 1.452,00 |
46-50 YAŞ | 1.494,00 |
51-55 YAŞ | 2.020,00 |
56-60 YAŞ | 2.377,00 |
61-65 YAŞ | 5.445,00 |
Göç idaresi için yapılan yabancı sağlık sigortası zorunludur. Yabancı sağlık sigortası yapılmadan randevu alamaz başvuru yapamazsınız. Yabancı sağlık sigortası güncel fiyatları kontrol edip dilerseniz sigorta için talepte bulunabilirsiniz.
Yabancı Sağlık Sigortası talep etmek için 0312 429 0312 numaralı iletişim numarasından bizler ile iletişim kurabilirsiniz .PDF formatında belgenizi e-posta olarak gönderimi sağlanmaktadır.